FORUM
Tüm Endeksler
A1 CAPITAL YATIRIM 4,81 0.03% 18:10
ACIPAYAM SELULOZ 109,90 6.9% 18:10
ADESE GAYRIMENKUL 1,91 0.04% 18:10
AFYON CIMENTO 13,81 0.11% 18:10
AHES GMYO 22,20 -0.64% 18:10
ARTAN
AZALAN
İŞLEM
Hisse Fiyat Fark% Saat
SMART 29,70 10 18:10
KUYAS 36,96 10 18:10
INTEM 215,60 10 18:10
VERTU 33,66 10 18:10
KRTEK 27,06 10 18:10
Tüm Hisseler
3.899,00 3.898,45 3.899,00 0,70 01:48
3.187,69 3.187,47 3.187,92 0,38 01:48
121.263,75 121.138,52 121.388,98 0,72 01:48
6.374,86 6.237,51 6.374,86 0,70 01:48
12.749,71 12.436,04 12.749,71 0,70 01:48
26.111,00 25.722,00 26.111,00 0,91 10 Nis - 17:03

Hesapla

Alış Satış
38,0412 38,0046 38,0778 0,3300 01:40
42,7422 42,5583 42,9261 0,3700 01:48
49,4553 49,2803 49,6304 0,5600 01:47
23,6730 23,6465 23,6996 0,3100 01:48
27,2355 27,2044 27,2666 0,4300 01:48
46,2030 46,1501 46,2558 0,3900 01:48
Türk Lirası
Amerikan Doları
Euro
İngiliz Sterlini
İsviçre Frangı
Japon Yeni
Rus Rublesi

KRİPTO PARALAR

Daha fazlası
% 15,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00
% 36,00 % 36,00 % 36,00 % 36,00
% 46,00 % 46,00 % 50,00 % 49,00
% 45,00 % 47,00 % 39,00 % 38,00
% 44,00 % 44,00 % 46,00 % 41,00
% 42,50 % 42,50 % 44,50 % 42,00
% 38,50 % 39,00 % 40,50 % 40,50
% 7,50 % 7,50 % 7,50 % 7,50
% 8,00 % 46,00 % 49,00 % 35,00
% 37,00 % 37,00 % 40,00 % 33,00
% 15,00 106,25 TL
% 36,00 255,00 TL
% 46,00 325,83 TL
% 45,00 318,75 TL
% 44,00 311,67 TL

EKONOMİK TAKVİM

Daha fazlası